Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Hurda Fiyatları
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. güncel Demir hurda alım fiyatları (₺/ton). Son güncelleme: 20.09.2026
| Hurda Cinsi | Güncel Fiyat | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|
| DKP | 18.605 ₺/ton | 18.205 | ▲ 400 (%2,2) |
| EKSTRA | 18.080 ₺/ton | 17.680 | ▲ 400 (%2,3) |
| 1.GRUP | 17.940 ₺/ton | 17.540 | ▲ 400 (%2,3) |
| 2.GRUP | 17.870 ₺/ton | 17.470 | ▲ 400 (%2,3) |
| TALAŞ | 16.420 ₺/ton | 16.020 | ▲ 400 (%2,5) |
Fiyat Geçmişi
Her hurda cinsi için tüm geçmiş Çolakoğlu Metalurji A.Ş. fiyat kayıtları.
DKP 24 kayıt
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 20.09.2026 | 18.605 | ▲ 400 |
| 13.09.2026 | 18.205 | ▲ 400 |
| 03.09.2026 | 17.805 | ▲ 500 |
| 18.08.2026 | 17.305 | ▲ 400 |
| 03.07.2026 | 16.905 | ▼ 100 |
| 29.06.2026 | 17.005 | ▼ 200 |
| 15.06.2026 | 17.205 | ▼ 300 |
| 17.05.2026 | 17.505 | ▲ 200 |
| 28.04.2026 | 17.305 | ▲ 450 |
| 22.04.2026 | 16.855 | ▲ 450 |
| 30.03.2026 | 16.405 | ▲ 400 |
| 23.03.2026 | 16.005 | ▲ 300 |
| 19.01.2026 | 15.705 | ▲ 400 |
| 04.01.2026 | 15.305 | ▲ 250 |
| 18.11.2025 | 15.055 | ▲ 250 |
| 13.11.2025 | 14.805 | ▲ 300 |
| 06.11.2025 | 14.505 | ▲ 250 |
| 16.10.2025 | 14.255 | ▲ 300 |
| 01.10.2025 | 13.955 | ▲ 300 |
| 01.10.2025 | 13.655 | ▼ 300 |
| 01.10.2025 | 13.955 | ▲ 300 |
| 01.10.2025 | 13.655 | ▼ 300 |
| 01.10.2025 | 13.955 | ▲ 300 |
| 11.09.2025 | 13.655 | yeni |
EKSTRA 24 kayıt
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 20.09.2026 | 18.080 | ▲ 400 |
| 13.09.2026 | 17.680 | ▲ 400 |
| 03.09.2026 | 17.280 | ▲ 500 |
| 18.08.2026 | 16.780 | ▲ 400 |
| 03.07.2026 | 16.380 | ▼ 100 |
| 29.06.2026 | 16.480 | ▼ 200 |
| 15.06.2026 | 16.680 | ▼ 300 |
| 17.05.2026 | 16.980 | ▲ 200 |
| 28.04.2026 | 16.780 | ▲ 450 |
| 22.04.2026 | 16.330 | ▲ 450 |
| 30.03.2026 | 15.880 | ▲ 400 |
| 23.03.2026 | 15.480 | ▲ 300 |
| 19.01.2026 | 15.180 | ▲ 400 |
| 04.01.2026 | 14.780 | ▲ 250 |
| 18.11.2025 | 14.530 | ▲ 250 |
| 13.11.2025 | 14.280 | ▲ 300 |
| 06.11.2025 | 13.980 | ▲ 250 |
| 16.10.2025 | 13.730 | ▲ 300 |
| 01.10.2025 | 13.430 | ▲ 300 |
| 01.10.2025 | 13.130 | ▼ 300 |
| 01.10.2025 | 13.430 | ▲ 300 |
| 01.10.2025 | 13.130 | ▼ 300 |
| 01.10.2025 | 13.430 | ▲ 300 |
| 11.09.2025 | 13.130 | yeni |
1.GRUP 24 kayıt
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 20.09.2026 | 17.940 | ▲ 400 |
| 13.09.2026 | 17.540 | ▲ 400 |
| 03.09.2026 | 17.140 | ▲ 500 |
| 18.08.2026 | 16.640 | ▲ 400 |
| 03.07.2026 | 16.240 | ▼ 100 |
| 29.06.2026 | 16.340 | ▼ 200 |
| 15.06.2026 | 16.540 | ▼ 300 |
| 17.05.2026 | 16.840 | ▲ 100 |
| 28.04.2026 | 16.740 | ▲ 450 |
| 22.04.2026 | 16.290 | ▲ 450 |
| 30.03.2026 | 15.840 | ▲ 400 |
| 23.03.2026 | 15.440 | ▲ 300 |
| 19.01.2026 | 15.140 | ▲ 400 |
| 04.01.2026 | 14.740 | ▲ 250 |
| 18.11.2025 | 14.490 | ▲ 250 |
| 13.11.2025 | 14.240 | ▲ 300 |
| 06.11.2025 | 13.940 | ▲ 250 |
| 16.10.2025 | 13.690 | ▲ 300 |
| 01.10.2025 | 13.390 | ▲ 300 |
| 01.10.2025 | 13.090 | ▼ 300 |
| 01.10.2025 | 13.390 | ▲ 300 |
| 01.10.2025 | 13.090 | ▼ 300 |
| 01.10.2025 | 13.390 | ▲ 300 |
| 24.09.2025 | 13.090 | yeni |
2.GRUP 24 kayıt
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 20.09.2026 | 17.870 | ▲ 400 |
| 13.09.2026 | 17.470 | ▲ 400 |
| 03.09.2026 | 17.070 | ▲ 500 |
| 18.08.2026 | 16.570 | ▲ 400 |
| 03.07.2026 | 16.170 | ▼ 100 |
| 29.06.2026 | 16.270 | ▼ 200 |
| 15.06.2026 | 16.470 | ▼ 300 |
| 17.05.2026 | 16.770 | ▲ 100 |
| 28.04.2026 | 16.670 | ▲ 450 |
| 22.04.2026 | 16.220 | ▲ 450 |
| 30.03.2026 | 15.770 | ▲ 400 |
| 23.03.2026 | 15.370 | ▲ 300 |
| 19.01.2026 | 15.070 | ▲ 400 |
| 04.01.2026 | 14.670 | ▲ 250 |
| 18.11.2025 | 14.420 | ▲ 250 |
| 13.11.2025 | 14.170 | ▲ 300 |
| 06.11.2025 | 13.870 | ▲ 250 |
| 16.10.2025 | 13.620 | ▲ 300 |
| 01.10.2025 | 13.320 | ▲ 300 |
| 01.10.2025 | 13.020 | ▼ 300 |
| 01.10.2025 | 13.320 | ▲ 300 |
| 01.10.2025 | 13.020 | ▼ 300 |
| 01.10.2025 | 13.320 | ▲ 300 |
| 11.09.2025 | 13.020 | yeni |
TALAŞ 23 kayıt
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 20.09.2026 | 16.420 | ▲ 400 |
| 13.09.2026 | 16.020 | ▲ 200 |
| 03.09.2026 | 15.820 | ▲ 500 |
| 18.08.2026 | 15.320 | ▲ 250 |
| 03.07.2026 | 15.070 | ▼ 500 |
| 29.06.2026 | 15.570 | ▼ 400 |
| 15.06.2026 | 15.970 | ▼ 500 |
| 28.04.2026 | 16.470 | ▲ 450 |
| 22.04.2026 | 16.020 | ▲ 450 |
| 30.03.2026 | 15.570 | ▲ 400 |
| 23.03.2026 | 15.170 | ▲ 300 |
| 19.01.2026 | 14.870 | ▲ 400 |
| 04.01.2026 | 14.470 | ▲ 250 |
| 18.11.2025 | 14.220 | ▲ 250 |
| 13.11.2025 | 13.970 | ▲ 300 |
| 06.11.2025 | 13.670 | ▲ 250 |
| 16.10.2025 | 13.420 | ▲ 300 |
| 01.10.2025 | 13.120 | ▲ 300 |
| 01.10.2025 | 12.820 | ▼ 300 |
| 01.10.2025 | 13.120 | ▲ 300 |
| 01.10.2025 | 12.820 | ▼ 300 |
| 01.10.2025 | 13.120 | ▲ 300 |
| 11.09.2025 | 12.820 | yeni |
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. fiyatları, firmanın açıkladığı referans alım değerleridir ve bilgilendirme amaçlıdır. Kesin fiyat; malzemenin cinsi, temizliği ve miktarına göre tartım sonrası belirlenir.
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Hurda Fiyatları — Sık Sorulan Sorular
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. hurda fiyatları güncel mi?
Evet. Bu sayfadaki Çolakoğlu Metalurji A.Ş. fiyatları firmanın açıkladığı en güncel referans alım fiyatlarıdır. Son güncelleme tarihi sayfanın üstünde belirtilir.
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. DKP hurda fiyatı ne kadar?
Aşağıdaki tabloda Çolakoğlu Metalurji A.Ş. için DKP dahil tüm hurda cinslerinin güncel ₺/ton fiyatlarını bulabilirsiniz.
Bu fiyatlar ton mu kilogram mı?
Fiyatlar ₺/ton cinsindendir. Kilogram karşılığı için 1000'e bölebilirsiniz (örn. 17.000 ₺/ton ≈ 17 ₺/kg).
Hurdanızı en iyi fiyata satın
Fotoğraf gönderin, cins ve miktara göre net teklif verelim.