Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Hurda Fiyatları
Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. güncel Demir hurda alım fiyatları (₺/ton). Son güncelleme: 21.09.2026
| Hurda Cinsi | Güncel Fiyat | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|
| DKP | 19.200 ₺/ton | 18.800 | ▲ 400 (%2,1) |
| Ekstra | 19.150 ₺/ton | 18.750 | ▲ 400 (%2,1) |
| 1. Grup | 17.900 ₺/ton | 17.500 | ▲ 400 (%2,3) |
| 2. Grup | 15.400 ₺/ton | 15.000 | ▲ 400 (%2,7) |
| Bonus | 18.400 ₺/ton | 18.000 | ▲ 400 (%2,2) |
| Ebatsız İmalat | 18.700 ₺/ton | 18.300 | ▲ 400 (%2,2) |
Fiyat Geçmişi
Her hurda cinsi için tüm geçmiş Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. fiyat kayıtları.
DKP 228 kayıt
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 19.200 | ▲ 400 |
| 14.09.2026 | 18.800 | ▲ 400 |
| 04.09.2026 | 18.400 | ▲ 1.000 |
| 19.08.2026 | 17.400 | ▲ 400 |
| 05.07.2026 | 17.000 | ▼ 150 |
| 30.06.2026 | 17.150 | ▼ 250 |
| 23.06.2026 | 17.400 | ▼ 200 |
| 15.06.2026 | 17.600 | ▼ 300 |
| 20.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 19.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 18.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 17.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 16.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 15.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 14.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 13.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 12.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 11.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 10.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 09.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 08.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 07.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 06.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 05.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 04.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 03.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 02.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 01.05.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 30.04.2026 | 17.900 | ■ 0 |
| 29.04.2026 | 17.900 | ▲ 900 |
| 29.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 28.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 27.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 26.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 25.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 24.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 23.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 22.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 21.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 20.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 19.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 18.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 17.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 16.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 15.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 14.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 13.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 12.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 11.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 10.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 09.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 08.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 07.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 06.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 05.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 04.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 03.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 02.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 01.04.2026 | 17.000 | ■ 0 |
| 31.03.2026 | 17.000 | ▲ 700 |
| 31.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 30.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 29.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 28.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 27.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 26.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 25.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 24.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 23.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 22.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 21.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 20.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 19.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 18.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 17.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 16.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 15.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 14.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 13.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 12.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 11.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 10.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 09.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 08.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 07.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 06.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 05.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 04.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 03.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 02.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 01.03.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 28.02.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 27.02.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 26.02.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 25.02.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 24.02.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 23.02.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 22.02.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 21.02.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 20.02.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 19.02.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 18.02.2026 | 16.300 | ■ 0 |
| 21.01.2026 | 16.300 | ▲ 16.284 |
| 21.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 20.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 19.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 18.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 17.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 16.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 15.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 14.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 13.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 12.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 11.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 10.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 09.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 08.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 07.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 06.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 05.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 05.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 04.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 03.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 02.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 01.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 31.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 30.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 29.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 28.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 27.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 26.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 25.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 24.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 23.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 23.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 22.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 21.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 20.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 19.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 18.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 17.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 16.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 15.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 14.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 13.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 12.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 11.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 10.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 09.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 08.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 07.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 06.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 05.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 04.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 03.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 02.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 01.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 30.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 29.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 28.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 27.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 26.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 25.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 24.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 23.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 22.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 18.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 17.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 16.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 15.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 14.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 14.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 13.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 12.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 12.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 11.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 10.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 09.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 08.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 07.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 06.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 05.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 04.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 03.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 02.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 01.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 31.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 30.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 29.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 28.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 27.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 25.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 24.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 23.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 22.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 21.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 20.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 19.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 18.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 17.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 17.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 16.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 15.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 14.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 13.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 12.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 11.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 10.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 09.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 08.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 07.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 06.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 05.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 04.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 03.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 01.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 01.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 30.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 29.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 26.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 22.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 16.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 11.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 09.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 08.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 24.08.2025 | 14 | ■ 0 |
| 21.08.2025 | 14 | ■ 0 |
| 05.08.2025 | 13 | yeni |
Ekstra 228 kayıt
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 19.150 | ▲ 400 |
| 14.09.2026 | 18.750 | ▲ 400 |
| 04.09.2026 | 18.350 | ▲ 1.000 |
| 19.08.2026 | 17.350 | ▲ 400 |
| 05.07.2026 | 16.950 | ▼ 150 |
| 30.06.2026 | 17.100 | ▼ 250 |
| 23.06.2026 | 17.350 | ▼ 200 |
| 15.06.2026 | 17.550 | ▼ 300 |
| 20.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 19.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 18.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 17.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 16.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 15.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 14.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 13.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 12.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 11.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 10.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 09.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 08.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 07.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 06.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 05.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 04.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 03.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 02.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 01.05.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 30.04.2026 | 17.850 | ■ 0 |
| 29.04.2026 | 17.850 | ▲ 900 |
| 29.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 28.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 27.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 26.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 25.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 24.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 23.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 22.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 21.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 20.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 19.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 18.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 17.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 16.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 15.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 14.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 13.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 12.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 11.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 10.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 09.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 08.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 07.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 06.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 05.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 04.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 03.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 02.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 01.04.2026 | 16.950 | ■ 0 |
| 31.03.2026 | 16.950 | ▲ 16.934 |
| 31.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 30.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 29.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 28.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 27.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 26.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 25.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 24.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 23.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 22.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 21.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 20.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 19.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 18.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 17.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 16.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 15.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 14.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 13.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 12.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 11.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 10.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 09.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 08.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 07.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 06.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 05.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 04.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 03.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 02.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 01.03.2026 | 16 | ■ 0 |
| 28.02.2026 | 16 | ■ 0 |
| 27.02.2026 | 16 | ■ 0 |
| 26.02.2026 | 16 | ■ 0 |
| 25.02.2026 | 16 | ■ 0 |
| 24.02.2026 | 16 | ■ 0 |
| 23.02.2026 | 16 | ■ 0 |
| 22.02.2026 | 16 | ■ 0 |
| 21.02.2026 | 16 | ■ 0 |
| 20.02.2026 | 16 | ■ 0 |
| 19.02.2026 | 16 | ■ 0 |
| 18.02.2026 | 16 | ■ 0 |
| 21.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 21.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 20.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 19.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 18.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 17.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 16.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 15.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 14.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 13.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 12.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 11.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 10.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 09.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 08.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 07.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 06.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 05.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 05.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 04.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 03.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 02.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 01.01.2026 | 16 | ■ 0 |
| 31.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 30.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 29.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 28.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 27.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 26.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 25.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 24.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 23.12.2025 | 16 | ■ 0 |
| 23.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 22.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 21.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 20.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 19.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 18.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 17.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 16.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 15.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 14.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 13.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 12.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 11.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 10.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 09.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 08.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 07.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 06.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 05.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 04.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 03.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 02.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 01.12.2025 | 15 | ■ 0 |
| 30.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 29.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 28.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 27.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 26.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 25.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 24.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 23.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 22.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 18.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 17.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 16.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 15.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 14.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 14.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 13.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 12.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 12.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 11.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 10.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 09.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 08.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 07.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 06.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 05.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 04.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 03.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 02.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 01.11.2025 | 15 | ■ 0 |
| 31.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 30.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 29.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 28.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 27.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 25.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 24.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 23.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 22.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 21.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 20.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 19.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 18.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 17.10.2025 | 15 | ■ 0 |
| 17.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 16.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 15.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 14.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 13.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 12.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 11.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 10.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 09.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 08.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 07.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 06.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 05.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 04.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 03.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 01.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 01.10.2025 | 14 | ■ 0 |
| 30.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 29.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 26.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 22.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 16.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 11.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 09.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 08.09.2025 | 14 | ■ 0 |
| 24.08.2025 | 14 | ■ 0 |
| 21.08.2025 | 14 | ■ 0 |
| 05.08.2025 | 13 | yeni |
1. Grup 227 kayıt
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 17.900 | ▲ 400 |
| 14.09.2026 | 17.500 | ▲ 400 |
| 04.09.2026 | 17.100 | ▲ 1.000 |
| 19.08.2026 | 16.100 | ▲ 400 |
| 05.07.2026 | 15.700 | ▼ 150 |
| 30.06.2026 | 15.850 | ▼ 250 |
| 23.06.2026 | 16.100 | ▼ 200 |
| 15.06.2026 | 16.300 | ▼ 300 |
| 20.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 19.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 18.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 17.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 16.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 15.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 14.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 13.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 12.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 11.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 10.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 09.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 08.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 07.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 06.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 05.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 04.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 03.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 02.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 01.05.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 30.04.2026 | 16.600 | ■ 0 |
| 29.04.2026 | 16.600 | ▲ 900 |
| 29.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 28.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 27.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 26.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 25.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 24.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 23.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 22.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 21.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 20.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 19.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 18.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 17.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 16.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 15.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 14.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 13.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 12.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 11.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 10.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 09.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 08.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 07.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 06.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 05.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 04.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 03.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 02.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 01.04.2026 | 15.700 | ■ 0 |
| 31.03.2026 | 15.700 | ▲ 15.685 |
| 31.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 30.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 29.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 28.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 27.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 26.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 25.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 24.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 23.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 22.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 21.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 20.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 19.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 18.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 17.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 16.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 15.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 14.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 13.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 12.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 11.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 10.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 09.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 08.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 07.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 06.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 05.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 04.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 03.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 02.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 01.03.2026 | 15 | ■ 0 |
| 28.02.2026 | 15 | ■ 0 |
| 27.02.2026 | 15 | ■ 0 |
| 26.02.2026 | 15 | ■ 0 |
| 25.02.2026 | 15 | ■ 0 |
| 24.02.2026 | 15 | ■ 0 |
| 23.02.2026 | 15 | ■ 0 |
| 22.02.2026 | 15 | ■ 0 |
| 21.02.2026 | 15 | ■ 0 |
| 20.02.2026 | 15 | ■ 0 |
| 19.02.2026 | 15 | ■ 0 |
| 18.02.2026 | 15 | ■ 0 |
| 21.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 21.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 20.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 19.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 18.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 17.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 16.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 15.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 14.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 13.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 12.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 11.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 10.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 09.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 08.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 07.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 06.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 05.01.2026 | 15 | ■ 0 |
| 05.01.2026 | 14 | ■ 0 |
| 04.01.2026 | 14 | ■ 0 |
| 03.01.2026 | 14 | ■ 0 |
| 02.01.2026 | 14 | ■ 0 |
| 01.01.2026 | 14 | ■ 0 |
| 31.12.2025 | 14 | ■ 0 |
| 30.12.2025 | 14 | ■ 0 |
| 29.12.2025 | 14 | ■ 0 |
| 28.12.2025 | 14 | ■ 0 |
| 27.12.2025 | 14 | ■ 0 |
| 26.12.2025 | 14 | ■ 0 |
| 25.12.2025 | 14 | ■ 0 |
