Kroman Çelik Hurda Fiyatları

Kroman Çelik güncel Demir hurda alım fiyatları (₺/ton). Son güncelleme: 21.09.2026

En düşük 14.500 ₺/ton
En yüksek 18.605 ₺/ton
Cins sayısı 8
Hurda Cinsi Güncel Fiyat Önceki Değişim
DKP 18.605 ₺/ton 18.005 ▲ 600 (%3,3)
EKSTRA 18.150 ₺/ton 17.850 ▲ 300 (%1,7)
1_SINIF 17.200 ₺/ton 16.800 ▲ 400 (%2,4)
2_SINIF 17.050 ₺/ton 16.650 ▲ 400 (%2,4)
3_SINIF 15.100 ₺/ton 14.700 ▲ 400 (%2,7)
BONUS 18.150 ₺/ton 17.850 ▲ 300 (%1,7)
PIK 18.150 ₺/ton 17.850 ▲ 300 (%1,7)
TALAS 14.500 ₺/ton 14.100 ▲ 400 (%2,8)

Fiyat Geçmişi

Her hurda cinsi için tüm geçmiş Kroman Çelik fiyat kayıtları.

DKP 24 kayıt
TarihFiyatDeğişim
21.09.2026 18.605 ▲ 600
14.09.2026 18.005 ▲ 300
09.09.2026 17.705 ▲ 400
18.08.2026 17.305 ▲ 400
06.07.2026 16.905 ▼ 100
02.07.2026 17.005 ▼ 100
30.06.2026 17.105 ▼ 100
15.06.2026 17.205 ▼ 300
18.05.2026 17.505 ▲ 200
29.04.2026 17.305 ▲ 450
23.04.2026 16.855 ▲ 450
31.03.2026 16.405 ▲ 400
24.03.2026 16.005 ▲ 300
20.01.2026 15.705 ▲ 400
05.01.2026 15.305 ▲ 405
22.11.2025 14.900 ■ 0
22.11.2025 14.900 ▲ 200
14.11.2025 14.700 ▲ 200
07.11.2025 14.500 ■ 0
07.11.2025 14.500 ▲ 300
11.10.2025 14.200 ▲ 100
03.10.2025 14.100 ▲ 300
26.09.2025 13.800 ▲ 400
24.07.2025 13.400 yeni
EKSTRA 25 kayıt
TarihFiyatDeğişim
21.09.2026 18.150 ▲ 300
14.09.2026 17.850 ▲ 300
09.09.2026 17.550 ▲ 400
18.08.2026 17.150 ▲ 400
06.07.2026 16.750 ▼ 100
02.07.2026 16.850 ▼ 100
30.06.2026 16.950 ▼ 100
15.06.2026 17.050 ▼ 300
18.05.2026 17.350 ▲ 200
29.04.2026 17.150 ▲ 450
23.04.2026 16.700 ▲ 450
31.03.2026 16.250 ▲ 500
24.03.2026 15.750 ▲ 400
20.01.2026 15.350 ▲ 400
05.01.2026 14.950 ▲ 300
22.11.2025 14.650 ■ 0
22.11.2025 14.650 ▲ 250
14.11.2025 14.400 ▲ 300
07.11.2025 14.100 ■ 0
07.11.2025 14.100 ▲ 300
11.10.2025 13.800 ▲ 250
03.10.2025 13.550 ▲ 300
26.09.2025 13.250 ▲ 400
24.07.2025 12.850 ■ 0
24.07.2025 12.850 yeni
1_SINIF 23 kayıt
TarihFiyatDeğişim
21.09.2026 17.200 ▲ 400
14.09.2026 16.800 ▲ 300
09.09.2026 16.500 ▲ 400
18.08.2026 16.100 ▲ 400
06.07.2026 15.700 ▼ 100
02.07.2026 15.800 ▼ 100
30.06.2026 15.900 ▼ 100
15.06.2026 16.000 ▼ 300
18.05.2026 16.300 ▲ 100
29.04.2026 16.200 ▲ 450
23.04.2026 15.750 ▲ 450
31.03.2026 15.300 ▲ 400
24.03.2026 14.900 ▲ 300
20.01.2026 14.600 ▲ 400
05.01.2026 14.200 ▲ 300
22.11.2025 13.900 ■ 0
22.11.2025 13.900 ▲ 250
14.11.2025 13.650 ▲ 300
07.11.2025 13.350 ■ 0
07.11.2025 13.350 ▲ 300
03.10.2025 13.050 ▲ 300
26.09.2025 12.750 ▲ 400
24.07.2025 12.350 yeni
2_SINIF 22 kayıt
TarihFiyatDeğişim
21.09.2026 17.050 ▲ 400
14.09.2026 16.650 ▲ 300
09.09.2026 16.350 ▲ 400
18.08.2026 15.950 ▲ 400
06.07.2026 15.550 ▼ 100
02.07.2026 15.650 ▼ 100
30.06.2026 15.750 ▼ 100
15.06.2026 15.850 ▼ 300
18.05.2026 16.150 ▲ 100
29.04.2026 16.050 ▲ 450
23.04.2026 15.600 ▲ 450
31.03.2026 15.150 ▲ 400
24.03.2026 14.750 ▲ 300
20.01.2026 14.450 ▲ 400
05.01.2026 14.050 ▲ 300
22.11.2025 13.750 ▲ 250
14.11.2025 13.500 ▲ 300
07.11.2025 13.200 ■ 0
07.11.2025 13.200 ▲ 300
03.10.2025 12.900 ▲ 300
26.09.2025 12.600 ▲ 400
24.07.2025 12.200 yeni
3_SINIF 21 kayıt
TarihFiyatDeğişim
21.09.2026 15.100 ▲ 400
14.09.2026 14.700 ▲ 300
09.09.2026 14.400 ▲ 400
18.08.2026 14.000 ▲ 400
06.07.2026 13.600 ▼ 100
02.07.2026 13.700 ▼ 100
30.06.2026 13.800 ▼ 100
15.06.2026 13.900 ▼ 300
29.04.2026 14.200 ▲ 450
23.04.2026 13.750 ▲ 450
31.03.2026 13.300 ▲ 400
24.03.2026 12.900 ▲ 300
20.01.2026 12.600 ▲ 400
05.01.2026 12.200 ▲ 300
22.11.2025 11.900 ▲ 250
14.11.2025 11.650 ▲ 300
07.11.2025 11.350 ■ 0
07.11.2025 11.350 ▲ 300
03.10.2025 11.050 ▲ 300
26.09.2025 10.750 ▲ 400
24.07.2025 10.350 yeni
BONUS 24 kayıt
TarihFiyatDeğişim
21.09.2026 18.150 ▲ 300
14.09.2026 17.850 ▲ 300
09.09.2026 17.550 ▲ 400
18.08.2026 17.150 ▲ 400
06.07.2026 16.750 ▼ 100
02.07.2026 16.850 ▼ 100
30.06.2026 16.950 ▼ 100
15.06.2026 17.050 ▼ 300
18.05.2026 17.350 ▲ 200
29.04.2026 17.150 ▲ 450
23.04.2026 16.700 ▲ 450
31.03.2026 16.250 ▲ 500
24.03.2026 15.750 ▲ 400
20.01.2026 15.350 ▲ 400
05.01.2026 14.950 ▲ 300
22.11.2025 14.650 ■ 0
22.11.2025 14.650 ▲ 250
14.11.2025 14.400 ▲ 300
07.11.2025 14.100 ■ 0
07.11.2025 14.100 ▲ 300
11.10.2025 13.800 ▲ 250
03.10.2025 13.550 ▲ 300
26.09.2025 13.250 ▲ 400
24.07.2025 12.850 yeni
PIK 24 kayıt
TarihFiyatDeğişim
21.09.2026 18.150 ▲ 300
14.09.2026 17.850 ▲ 300
09.09.2026 17.550 ▲ 400
18.08.2026 17.150 ▲ 400
06.07.2026 16.750 ▼ 100
02.07.2026 16.850 ▼ 100
30.06.2026 16.950 ▼ 100
15.06.2026 17.050 ▼ 300
18.05.2026 17.350 ▲ 200
29.04.2026 17.150 ▲ 450
23.04.2026 16.700 ▲ 450
31.03.2026 16.250 ▲ 500
24.03.2026 15.750 ▲ 400
20.01.2026 15.350 ▲ 400
05.01.2026 14.950 ▲ 300
22.11.2025 14.650 ■ 0
22.11.2025 14.650 ▲ 250
14.11.2025 14.400 ▲ 300
07.11.2025 14.100 ■ 0
07.11.2025 14.100 ▲ 300
11.10.2025 13.800 ▲ 250
03.10.2025 13.550 ▲ 300
26.09.2025 13.250 ▲ 400
24.07.2025 12.850 yeni
TALAS 22 kayıt
TarihFiyatDeğişim
21.09.2026 14.500 ▲ 400
14.09.2026 14.100 ▲ 150
09.09.2026 13.950 ▲ 400
18.08.2026 13.550 ▲ 250
06.07.2026 13.300 ▼ 100
02.07.2026 13.400 ▼ 100
30.06.2026 13.500 ▼ 100
15.06.2026 13.600 ▼ 300
29.04.2026 13.900 ▲ 450
23.04.2026 13.450 ▲ 450
31.03.2026 13.000 ▲ 400
24.03.2026 12.600 ▲ 300
20.01.2026 12.300 ▲ 400
05.01.2026 11.900 ▲ 300
22.11.2025 11.600 ▲ 250
14.11.2025 11.350 ▲ 300
07.11.2025 11.050 ▲ 300
03.10.2025 10.750 ▲ 300
26.09.2025 10.450 ▲ 400
24.07.2025 10.050 ▲ 20
24.07.2025 10.030 ▼ 420
24.07.2025 10.450 yeni

Kroman Çelik fiyatları, firmanın açıkladığı referans alım değerleridir ve bilgilendirme amaçlıdır. Kesin fiyat; malzemenin cinsi, temizliği ve miktarına göre tartım sonrası belirlenir.

← Tüm firma fiyatlarına dön

Kroman Çelik Hurda Fiyatları — Sık Sorulan Sorular

Kroman Çelik hurda fiyatları güncel mi?

Evet. Bu sayfadaki Kroman Çelik fiyatları firmanın açıkladığı en güncel referans alım fiyatlarıdır. Son güncelleme tarihi sayfanın üstünde belirtilir.

Kroman Çelik DKP hurda fiyatı ne kadar?

Aşağıdaki tabloda Kroman Çelik için DKP dahil tüm hurda cinslerinin güncel ₺/ton fiyatlarını bulabilirsiniz.

Bu fiyatlar ton mu kilogram mı?

Fiyatlar ₺/ton cinsindendir. Kilogram karşılığı için 1000'e bölebilirsiniz (örn. 17.000 ₺/ton ≈ 17 ₺/kg).

Hurdanızı en iyi fiyata satın

Fotoğraf gönderin, cins ve miktara göre net teklif verelim.

Ücretsiz Teklif Al